
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ød1 | Ød2 | L | ||
| 1.25 mm² | V1.25 | 3.3 | 3.1 | 15.0 |
| 2 mm² | V2 | 4.5 | 3.7 | 16.0 |
| 3.5 mm² | V3.5 | 5.7 | 4.1 | 18.0 |
| 5.5 mm² | V5.5 | 5.7 | 5.2 | 20.0 |
| 8 mm² | V8 | 7.2 | 6.2 | 21.0 |
| 14 mm² | V14 | 10.0 | 8.0 | 28.0 |
| 22 mm² | V22 | 12.0 | 9.5 | 29.0 |
| 38 mm² | V38 | 14.0 | 11.8 | 34.0 |
| 60 mm² | V60 | 17.0 | 13.9 | 42.0 |
| 80 mm² | V80 | 19.0 | 16.0 | 46.0 |
| 100 mm² | V100 | 22.0 | 18.0 | 55.0 |
| 125 mm² | V125 | 24.0 | 20.0 | 60.0 |
| 150 mm² | V150 | 26.0 | 22.0 | 65.0 |
| 200 mm² | V200 | 32.2 | 24.0 | 69.0 |
| 250 mm² | V250 | 36.5 | 27.2 | 75.0 |
| 325 mm² | V325 | 36.7 | 30.0 | 75.0 |
SGE TERMINALS & WIRING ACCESSORIES INC.

