
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | Dimensions (mm) | FIG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | H | Ød | ØD | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² |
VD1-2.8M5 | 2.8 | 6.6 | 18.8 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 1 |
| VD1-2.8M8 | 2.8 | 6.6 | 18.8 | 4.0 | 2 | |||
| VD1-4.8M5 | 4.8 | 6.6 | 18.8 | 4.0 | 1 | |||
| VD1-4.8M8 | 4.8 | 6.6 | 18.8 | 4.0 | 2 | |||
| VD1-6.3M | 6.3 | 7.8 | 21.0 | 4.0 | 2 | |||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² |
VD2-2.8M5 | 2.8 | 6.6 | 18.8 | 10.0 | 2.3 | 4.5 | 1 |
| VD2-2.8M8 | 2.8 | 6.6 | 18.8 | 4.5 | 2 | |||
| VD2-4.8M5 | 4.8 | 6.6 | 18.8 | 4.5 | 1 | |||
| VD2-4.8M8 | 4.8 | 6.6 | 18.8 | 4.5 | 2 | |||
| VD2-6.3M | 6.3 | 7.8 | 21.0 | 4.5 | 2 | |||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² |
VD5-6.3M | 6.3 | 7.8 | 24.0 | 13.0 | 3.4 | 5.5 | 2 |
SGE TERMINALS & WIRING ACCESSORIES INC.

