
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | Dimensions (mm) | Material Tab Thickness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | H | Ød | ØD | T1 | ||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² |
LVD1-2.8F5 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 1.7 | 4.0 | 0.5 |
| LVD1-2.8F8 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 0.8 | ||||
| LVD1-4.8F5 | 5.0 | 6.4 | 20.0 | 0.5 | ||||
| LVD1-4.8F8 | 5.0 | 6.4 | 20.0 | 0.8 | ||||
| LVD1-6.3F | 6.6 | 7.8 | 22.0 | 0.8 | ||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² |
LVD2-2.8F5 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 2.3 | 4.5 | 0.5 |
| LVD2-2.8F8 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 0.8 | ||||
| LVD2-4.8F5 | 5.0 | 6.4 | 20.0 | 0.5 | ||||
| LVD2-4.8F8 | 5.0 | 6.4 | 20.0 | 0.8 | ||||
| LVD2-6.3F | 6.6 | 7.8 | 22.0 | 0.8 | ||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² |
LVD5-6.3F | 6.6 | 7.8 | 24.5 | 13.0 | 3.4 | 5.5 | 0.8 |
SGE TERMINALS & WIRING ACCESSORIES INC.

