
| WIRE RANGE A.W.G. m㎡ | ITEM NO. | Stud Size | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American | Metric | d2 | B | F | L | H | Ød | ØD | T | ||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² |
ENH1-3.5 | #6 | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.5 | 1.7 | 4.1 | 0.75 |
| ENH1-4 | #8 | 4.0 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.5 | |||||
| ENH1-5 | #10 | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 21.5 | |||||
| ENH1-6 | 1/4 | 6.0 | 6.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² |
ENH2-3.5 | #6 | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 11.0 | 2.3 | 4.5 | 0.8 |
| ENH2-4 | #8 | 4.0 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 23.0 | |||||
| ENH2-5 | #10 | 5.0 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 23.0 | |||||
| ENH2-6 | 1/4 | 6.0 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² |
ENH5-3.5 | #6 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13.0 | 3.4 | 6.5 | 1.0 |
| ENH5-4 | #8 | 4.0 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | |||||
| ENH5-5 | #10 | 5.0 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | |||||
| ENH5-6 | 1/4 | 6.0 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||||
| ENH5-8 | 5/16 | 8.0 | 8.4 | 15.0 | 13.7 | 34.2 | |||||
SGE TERMINALS & WIRING ACCESSORIES INC.

