- Home
- Wiring Accessories
- Wiring Accessories
- 450127-304

| ITEM NO. | Max. Bundle Dia mm(inch) | Length mm(inch) | Width mm(inch) | Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 100 pcs/bag | ||||
| 450127-304 | 25 (1.0) | 127 (5.0) | 4.6 (0.18) | 45.3 (100) |
| 450152-304 | 38 (1.25) | 152 (6.0) | ||
| 450201-304 | 51 (2.0) | 201 (7.9) | ||
| 450266-304 | 69 (2.7) | 266 (10.5) | ||
| 450300-304 | 76 (3.0) | 300 (11.8) | ||
| 450362-304 | 102 (4.0) | 362 (14.2) | ||
| 450521-304 | 152 (6.0) | 521 (20.4) | ||
| 450679-304 | 203 (8.0) | 679 (26.8) | ||
| 450838-304 | 254 (10.0) | 838 (33.0) | ||
| 451067-304 | 305 (12.0) | 1067 (42.0) | ||
| 451194-304 | 356 (14.0) | 1194 (47.0) | ||
| 800152-304 | 25 (1.0) | 152 (6.0) | 7.9 (0.31) | 113.3 (250) |
| 800201-304 | 51 (2.0) | 201 (7.9) | ||
| 800266-304 | 69 (2.7) | 266 (10.5) | ||
| 800300-304 | 76 (3.0) | 300 (11.8) | ||
| 800362-304 | 102 (4.0) | 362 (14.2) | ||
| 800400-304 | 108 (4.25) | 400 (15.7) | ||
| 800521-304 | 152 (6.0) | 521 (20.4) | ||
| 800679-304 | 203 (8.0) | 679 (26.8) | ||
| 800838-304 | 254 (10.0) | 838 (33.0) | ||
| 801067-304 | 305 (12.0) | 1067 (42.0) | ||
| 801194-304 | 356 (14.0) | 1194 (47.0) | ||
| 450127-316 | 25 (1.0) | 127 (5.0) | 4.6 (0.18) | 45.3 (100) |
| 450152-316 | 33 (1.3) | 152 (6.0) | ||
| 450201-316 | 51 (2.0) | 201 (7.9) | ||
| 450266-316 | 69 (2.7) | 266 (10.5) | ||
| 450300-316 | 76 (3.0) | 300 (11.8) | ||
| 450362-316 | 102 (4.0) | 362 (14.2) | ||
| 450521-316 | 152 (6.0) | 521 (20.4) | ||
| 450679-316 | 203 (8.0) | 679 (26.8) | ||
| 450838-316 | 254 (10.0) | 838 (33.0) | ||
| 451067-316 | 305 (12.0) | 1067 (42.0) | ||
| 451194-316 | 356 (14.0) | 1194 (47.0) | ||
| 800152-316 | 25 (1.0) | 152 (6.0) | 7.9 (0.31) | 113.3 (250) |
| 800201-316 | 51 (2.0) | 201 (7.9) | ||
| 800266-316 | 69 (2.7) | 266 (10.5) | ||
| 800300-316 | 76 (3.0) | 300 (11.8) | ||
| 800362-316 | 102 (4.0) | 362 (14.2) | ||
| 800400-316 | 108 (4.25) | 400 (15.7) | ||
| 800521-316 | 152 (6.0) | 521 (20.4) | ||
| 800679-316 | 203 (8.0) | 679 (26.8) | ||
| 800838-316 | 254 (10.0) | 838 (33.0) | ||
| 801067-316 | 305 (12.0) | 1067 (42.0) | ||
| 801194-316 | 356 (14.0) | 1194 (47.0) |






